尾浜町2丁目 売り土地
こだわりポイント満載の尾浜町2丁目 売り土地。土地面積は59.01㎡(公簿)です。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。尼崎市にある土地の事なら、ファースト不動産販売にお任せください。お勧めは東海道・山陽本線立花周辺です。是非一度土地をご覧くださいませ。
物件情報
周辺施設
尾浜町2丁目 売り土地 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県尼崎市尾浜町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,790万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 59.01㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 17.85坪 | 坪単価 | 100.28万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「尾浜町2丁目 売り土地」です。便利なスーパー「スーパーオオジ 尾浜店」まで36mです。土地面積は59.01㎡(公簿)で一押しです。土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。豊富な情報量を誇る当社では、たくさんの土地情報をご用意しております。詳細をご確認いただき、気になるようでしたら見学をしてみるのもオススメです。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。